Precios agrarios de hoy en las lonjas de Castilla y León
Cereales, forrajes, porcino, ovino y vacuno en las lonjas de Salamanca, León, Segovia y Lerma, comparados semana a semana.
| Producto | Rango entre lonjas | Lonjas |
|---|---|---|
| Trigo | 226–236 €/t | 4 |
| Cebada | 221–231 €/t | 4 |
| Maíz | 243 €/t | 1 |
| Avena | 198–204 €/t | 3 |
| Centeno | 197–221 €/t | 3 |
| Triticale | 216–226 €/t | 2 |
| Girasol | 500 €/t | 2 |
| Alfalfa | 215–225 €/t | 2 |
| Paja | 65–77 €/t | 3 |
| Lechazo | 9,45–9,90 €/kg vivo | 2 |
| Cerdo normal | 1,135–1,168 €/kg vivo | 3 |
| Cerdo selecto | 1,147–1,165 €/kg vivo | 2 |
| Lechones | 23,50–35 €/ud | 3 |
Por sector
Por lonja
La app
Pizarra de la semana, comparador, avisos de precio, calculadora de venta e histórico oficial. Funciona sin conexión y se instala en el móvil.
Abrir Lonjas CyL