Precios de la Lonja de León hoy
Sesión del 4 de noviembre de 2026: 64 precios, 2 suben y 11 bajan. La lonja cotiza los miércoles.
Fuente: web de la lonja.
Patatas
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Agria | 350 €/t | 350 | repite | 4 nov |
| Jaerla | 320 €/t | 320 | repite | 4 nov |
| Kennebec | 390 €/t | 390 | repite | 4 nov |
| Red Pontiac | 340 €/t | 340 | repite | 4 nov |
| Red Scarlett | 330 €/t | 330 | repite | 4 nov |
| Yona | 330 €/t | 330 | repite | 4 nov |
Girasol
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Girasol | 500 €/t | 500 | repite | 4 nov |
| Girasol alto oleico | 515 €/t | 515 | repite | 4 nov |
Cereales
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Trigo Pienso | 226 €/t | 228 | −2 (−0,9 %) | 4 nov |
| Cebada | 221 €/t | 222 | −1 (−0,5 %) | 4 nov |
| Triticale | 216 €/t | 218 | −2 (−0,9 %) | 4 nov |
| Centeno | 197 €/t | 197 | repite | 4 nov |
| Avena | 200 €/t | 202 | −2 (−1,0 %) | 4 nov |
| Maíz | sin cotizar | — | — | 4 nov |
Alubias
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Canela | 1,30 €/kg | 1,30 | repite | 4 nov |
| Negra | 2,80 €/kg | 2,80 | repite | 4 nov |
| Palmeña Redonda | 2 €/kg | 2 | repite | 4 nov |
| Planchada | 1,95 €/kg | 1,95 | repite | 4 nov |
| Plancheta | 2 €/kg | 2 | repite | 4 nov |
| Pinta | 0,95 €/kg | 0,95 | repite | 4 nov |
| Riñón de León | 1,40 €/kg | 1,40 | repite | 4 nov |
| Redonda | 1,35 €/kg | 1,35 | repite | 4 nov |
Leche de vaca
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Leche de vaca | 0,475 €/litro | 0,475 | repite | 4 nov |
Leche de oveja y de cabra
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Leche de oveja | 0,114 €/e.q. | 0,114 | repite | 4 nov |
| Leche de cabra | 0,126 €/e.q. | 0,126 | repite | 4 nov |
Forrajes
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa paquete rama | 225 €/t | 225 | repite | 4 nov |
| Alfalfa paquete deshidratado | 255 €/t | 255 | repite | 4 nov |
| Paja 1ª (Cebada) | 65 €/t | 65 | repite | 4 nov |
| Veza forraje de 1ª | 170 €/t | 170 | repite | 4 nov |
| Forraje | 130 €/t | 130 | repite | 4 nov |
Ganado vida
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Frisones | 100 €/ud | 100 | repite | 4 nov |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.100 €/ud | 1.100 | repite | 4 nov |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.000 €/ud | 1.000 | repite | 4 nov |
Bovino carne
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Hembras 180-200 kg U | 6,95 €/kg canal | 6,95 | repite | 4 nov |
| Hembras 180-200 kg R | 6,85 €/kg canal | 6,85 | repite | 4 nov |
| Hembras 180-200 kg O | 5,20 €/kg canal | 5,25 | −0,050 (−1,0 %) | 4 nov |
| Hembras 201-250 kg U | 6,95 €/kg canal | 6,95 | repite | 4 nov |
| Hembras 201-250 kg R | 6,85 €/kg canal | 6,85 | repite | 4 nov |
| Hembras 201-250 kg O | 5,20 €/kg canal | 5,25 | −0,050 (−1,0 %) | 4 nov |
| Hembras más 250 kg U | 6,95 €/kg canal | 6,95 | repite | 4 nov |
| Hembras más 250 kg R | 6,85 €/kg canal | 6,85 | repite | 4 nov |
| Hembras más 250 kg O | 5,20 €/kg canal | 5,25 | −0,050 (−1,0 %) | 4 nov |
| Machos 200-250 kg U | 6,10 €/kg canal | 6,10 | repite | 4 nov |
| Machos 200-250 kg R | 6 €/kg canal | 6 | repite | 4 nov |
| Machos 200-250 kg O | 5,20 €/kg canal | 5,25 | −0,050 (−1,0 %) | 4 nov |
| Machos 251-300 kg U | 6,10 €/kg canal | 6,10 | repite | 4 nov |
| Machos 251-300 kg R | 6 €/kg canal | 6 | repite | 4 nov |
| Machos 251-300 kg O | 5,20 €/kg canal | 5,25 | −0,050 (−1,0 %) | 4 nov |
| Machos más de 300 kg U | 6,10 €/kg canal | 6,10 | repite | 4 nov |
| Machos más de 300 kg R | 6 €/kg canal | 6 | repite | 4 nov |
| Machos más de 300 kg O | 5,20 €/kg canal | 5,25 | −0,050 (−1,0 %) | 4 nov |
Vacas sacrificio
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Fábrica y Segunda | 4,10 €/kg canal | 4,10 | repite | 4 nov |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,35 €/kg canal | 5,35 | repite | 4 nov |
Ovino
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Lechazos hasta 12 kg | 8,30 €/kg vivo | 8,20 | +0,100 (+1,2 %) | 4 nov |
| Cabritos hasta 11 kg | 8,30 €/kg vivo | 8,20 | +0,100 (+1,2 %) | 4 nov |
| Corderos 12,1-15 kg | 100 €/ud | 105 | −5 (−4,8 %) | 4 nov |
| Corderos 15,1-18 kg | 110 €/ud | 110 | repite | 4 nov |
| Corderos 18,1-23 kg | 130 €/ud | 130 | repite | 4 nov |
| Corderos 23,1-27 kg | 140 €/ud | 140 | repite | 4 nov |
| Corderos 27,1-35 kg | 150 €/ud | 150 | repite | 4 nov |
| Ovejas vida merina | 130 €/ud | 130 | repite | 4 nov |
| Ovejas vida leche | 90 €/ud | 90 | repite | 4 nov |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180 €/ud | 180 | repite | 4 nov |
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,35 €/kg vivo | 1,35 | repite | 4 nov |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,85 €/kg vivo | 0,85 | repite | 4 nov |
¿Pagan más en otra lonja?
Compara esta sesión con León, Salamanca, Segovia y Lerma en la app, y crea un aviso de precio.
Ver en la app