Precios de la Lonja de Salamanca hoy
Sesión del 3 de noviembre de 2026: 44 precios, 15 suben y 12 bajan. La lonja cotiza los lunes.
Fuente: Datos abiertos de la Diputación de Salamanca (licencia CC BY 4.0).
Cereales
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Trigo blando | 236 €/t | 238 | −2 (−0,8 %) | 3 nov |
| Cebada | 231 €/t | 232 | −1 (−0,4 %) | 3 nov |
| Avena | 204 €/t | 205 | −1 (−0,5 %) | 3 nov |
| Centeno | 221 €/t | 222 | −1 (−0,5 %) | 3 nov |
| Triticale | 226 €/t | 228 | −2 (−0,9 %) | 3 nov |
| Maíz | 243 €/t | 246 | −3 (−1,2 %) | 3 nov |
Leguminosas
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Garbanzo pedrosillano | 750 €/t | 750 | repite | 3 nov |
| Lenteja de La Armuña IGP | 1.100 €/t | 1.100 | repite | 3 nov |
Forrajes
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Paja | 77 €/t | 76 | +1 (+1,3 %) | 3 nov |
Ovino
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Lechazo extra | 10,30 €/kg vivo | 10,25 | +0,050 (+0,5 %) | 3 nov |
| Lechazo hasta 11 kg | 9,90 €/kg vivo | 9,85 | +0,050 (+0,5 %) | 3 nov |
| Lechazo 11-13 kg | 9,10 €/kg vivo | 9,05 | +0,050 (+0,6 %) | 3 nov |
| Lechazo 13-15 kg | 7,55 €/kg vivo | 7,45 | +0,100 (+1,3 %) | 3 nov |
| Cordero 15-19 kg | 7,10 €/kg vivo | 7 | +0,100 (+1,4 %) | 3 nov |
| Cordero 19-23 kg | 6,50 €/kg vivo | 6,40 | +0,100 (+1,6 %) | 3 nov |
| Cordero 23-25,5 kg | 6,25 €/kg vivo | 6,15 | +0,100 (+1,6 %) | 3 nov |
| Cordero 25,5-28 kg | 5,85 €/kg vivo | 5,75 | +0,100 (+1,7 %) | 3 nov |
| Cordero 28-34 kg | 5 €/kg vivo | 4,90 | +0,100 (+2,0 %) | 3 nov |
| Cordero más de 34 kg | 4,40 €/kg vivo | 4,30 | +0,100 (+2,3 %) | 3 nov |
| Oveja de sacrificio | 1,15 €/kg vivo | 1,15 | repite | 3 nov |
| Oveja de vida | 162,50 €/ud | 162,50 | repite | 3 nov |
Porcino blanco
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo selecto | 1,165 €/kg vivo | 1,205 | −0,040 (−3,3 %) | 3 nov |
| Cerdo normal | 1,155 €/kg vivo | 1,195 | −0,040 (−3,3 %) | 3 nov |
| Cerdo graso | 1,65 €/kg vivo | 1,69 | −0,040 (−2,4 %) | 3 nov |
| Cerdas de desvieje | 0,375 €/kg vivo | 0,405 | −0,030 (−7,4 %) | 3 nov |
| Lechones base 20 kg | 32 €/ud | 34 | −2 (−5,9 %) | 3 nov |
| Tostones 4-6 kg | 27 €/ud | 27 | repite | 3 nov |
| Tostones 6-8 kg | 27 €/ud | 27 | repite | 3 nov |
Porcino ibérico
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Ibérico cebo de campo | 3,21 €/kg vivo | 3,20 | +0,010 (+0,3 %) | 3 nov |
| Ibérico cebo | 3,08 €/kg vivo | 3,07 | +0,010 (+0,3 %) | 3 nov |
| Lechones ibéricos | 6,50 €/kg vivo | 6,53 | −0,030 (−0,5 %) | 3 nov |
| Primales ibérico puro | 4,375 €/kg vivo | 4,375 | repite | 3 nov |
| Primales ibérico cruzado | 4,375 €/kg vivo | 4,375 | repite | 3 nov |
Vacuno de vida
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Terneros | 5,82 €/kg vivo | 5,82 | repite | 3 nov |
| Terneras | 5,36 €/kg vivo | 5,36 | repite | 3 nov |
| Terneros del país | 3,99 €/kg vivo | 3,99 | repite | 3 nov |
Vacuno de carne
| Producto | Precio | Anterior | Cambio | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| Terneras +12 meses, menos de 270 kg | 7,40 €/kg canal | 7,40 | repite | 3 nov |
| Terneras +12 meses, más de 270 kg | 7,10 €/kg canal | 7,08 | +0,020 (+0,3 %) | 3 nov |
| Añojos menos de 350 kg | 6,41 €/kg canal | 6,41 | repite | 3 nov |
| Añojos más de 350 kg | 6,35 €/kg canal | 6,32 | +0,030 (+0,5 %) | 3 nov |
| Erales | 5,24 €/kg canal | 5,24 | repite | 3 nov |
| Novillos | 5,13 €/kg canal | 5,13 | repite | 3 nov |
| Toros | 5,26 €/kg canal | 5,26 | repite | 3 nov |
| Vacas | 6,06 €/kg canal | 6,06 | repite | 3 nov |
¿Pagan más en otra lonja?
Compara esta sesión con León, Salamanca, Segovia y Lerma en la app, y crea un aviso de precio.
Ver en la app